プロダクト細部
ハイライト:
400オーム 1W 金属皮膜抵抗器
,1W ヒューズ抵抗器、許容差5%
,高電力金属皮膜ヒューズ抵抗器
Resistance:
0.01-1000m
Resistance Tolerance:
5%、1%、または5%
Power:
1W 2W 3W 4W 5W
Technology:
カーボンフィルム
Composition:
ワイヤーワンド
Max Working Voltage:
150V -750V
Max Overload Voltage:
300V -800V
Max Insulation Voltage:
250V -1000V
Length:
6.0-52.0 mm
Diameter:
2.3-8.0 mm
Lead Diameter:
0.52-0.75 mm
Resistance Range:
0R01-33K
Type:
固定抵抗器
Heat Dissipation:
強い
Flame Retardant:
はい
製品の説明
詳細な仕様と特徴
50k/50/10/100/400/2/5/1ohm フィューズレジスタのカラーコード
製品概要
フューズレジスタは,短回路または近短回路の電流状態が発生した場合に,電源を安定的に切断することによって回路を保護します.これらのコンポーネントは,デバイスや電源システムに損傷を防ぐためにショート回路電流を制限します小規模な領域にダメージを与える可能性があります.
申請
- 携帯モバイルデバイス (タブレット,ノートPC)
- 高功率装置と電気工具
- 電動自転車
- リチウム電池システム
製品画像
ワイヤル ワンド レジスタ
ワイヤー・ワンドレジスタは電路における電圧削減,電流シャント,負荷管理,フィードバック伝達,マッチングを含む複数の機能に仕上がります.電源回路の必須部品です振動回路とパルス形成回路
主要 な 特徴
- ファイューズとレジスタンスとしての二重機能
- 熱融合による過剰電流保護
- 強い熱消耗能力
- 安全性及び耐火性
- 低抵抗で高い性能
- 大容量でコンパクト
申請
- 家電
- 医療機器
- 自動車産業
- 鉄道・航空システム
- 軍用機器と道具
製品パラメータ
ローリング抵抗の仕様
| タイプ | パック数 | 箱 量 | 入手可能な値 |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/パック | 5000/箱 | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/パック | 2000/箱 | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/パック | 1000/箱 | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R5, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R0R05 5% |
| 2W | 200/パック | 1000/箱 | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
尺寸と電圧性能
| パーツNo | パワー | 抵抗範囲 | 尺寸 (mm) | マックス 作業電圧 | マックス 超負荷電圧 | 断熱電圧最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 60.0×2.3×052 | 150V | 300V | 250V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 90.0×3.2×058 | 150V | 400V | 250V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 90.0×3.2×075 | 150V | 400V | 250V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 110.0×4.5×075 | 250V | 400V | 350V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0×5.0×075 | 350V | 600V | 500V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0×6.0×075 | 350V | 600V | 500V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0×6.0×075 | 350V | 600V | 500V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 250.0×8.0×075 | 500V | 600V | 750V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 310.0×8.0×075 | 500V | 600V | 750V |
| KNR08B | 8W | 0R03~27K | 410.0×8.0×075 | 500V | 600V | 750V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 520.0×8.0×075 | 750V | 800V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 520.0×8.0×075 | 750V | 800V | 1000V |
会社プロフィール
よくある質問
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。